Ferienhaus Kitzbühel
Das Kitzbüheler Ski In - Ski Out Chalet mit Raum für 10 Personen befindet sich in einer der begehrtesten und exklusivsten Lagen von Kitzbühel. Der ruhige, nur von Anrainern befahrbare und auf der Sonnenseite von Kitzbühel liegende Römerweg befindet sich am Fusse des Kitzbüheler Horn, und das Haus liegt direkt an der Horn Abfahrt 5 neben einem Bauernhof. Ihr Chalet in Kitzbühel bietet Sonne von morgens bis abends und verfügt über direkten und unverbauten Blick auf den Wilden Kaiser im Norden und den Hahnenkamm im Süden sowie die Kitzbüheler Alpen.
Ihr Wohnhaus in Kitzbühel wurde kürzlich einer vollständigen Sanierung unterzogen und im Tiroler Stil neu eingerichtet, und wir freuen uns, Ihnen und Ihrer Familie nun dieses gemütliche Chalet zur kurzfristigen und langfristigen Miete (Mindestaufenthalt 1 Woche in der Hauptsaison und 4 Tage in der Nebensaison) anbieten zu können.
Im Zuge der Sanierung wurden keine Mühen und Kosten gescheut, das gesamte Chalet verfügt nun über einen gehobelten Eichenfussboden mit Fussbodenheizung, neu gestaltete Bäder mit Tiroler Steinfliesen, Eichen-Altholztüren, Farrow & Ball Wandfarben, Gmundner Keramik Geschirr, Le Creuset Küchenutensilien und schmiedeeisernen Applikationen an Fenstern und Türen. Auch die gesamte Einrichtung wurde neu gestaltet und mit ausgewählten Antiquitäten stilvoll ergänzt, wodurch sich das Chalet in Kitzbühel nun im alpinen Charakter präsentiert.
Ihr
Ferdinand Saint Julien
Ausstattung Kitz Chalet
Allgemein
- Unverbauter Blick zu den Kitzbüheler Alpen: Wilder Kaiser im Norden und Hahnenkamm bzw. Streif im Süden
- Ganztägig Sonne, auf der Sonnenseite im Ortsgebiet von Kitzbühel
- Maximale Belegung: 10 Personen in 5 Doppelzimmern
- Für Familien geeignet bzw. familienfreundlich
- 2 Kinder-Hochstühle vorhanden
- Internet und WLAN im gesamten Haus
- 4K Fernseher mit Kabelanschluss, Netflix- und Amazon-Prime-Zugang
- Sonos Musikanlage mit Spotify-Zugang im gesamten Wohnbereich, Esszimmer und Küche
- Hunde ab einer gewisse Grösse auf Anfrage erlaubt
Innenbereich
- Alle 5 Doppelzimmer mit eigenem Bad für maximal 10 Personen, davon:
- 2 Schlafzimmer mit Boxspring-Doppelbetten und En-Suite-Badezimmern mit Badewanne und Regendusche
- 1 Schlafzimmer mit Boxspring-Doppelbett und En-Suite-Badezimmer mit Regendusche
- 1 Schlafzimmer mit Boxspring-Doppelbett und geteiltem Bad mit Badewanne und Regendusche
- 1 Schlafzimmer mit Stockbett und geteiltem Bad mit Badewanne und Regendusche
- Grosszügiger Wohnsalon mit offenem Kamin
- Zusätzliches Wohnzimmer mit 4K Fernseher, Kabel-TV, Netflix- und Amazon-Prime Zugang
- Esszimmer mit Einbaubank, Platz für 12 Personen und Gmundner Keramik Geschirr
- Küche mit Gaggenau-Geräten und vollständiger Küchenausstattung inklusive Jura Kaffeevollautomat, Milchschäumer, Wasserkocher, Le Creuset Fonduesets, Toaster, Eiswürfelmaschine, etc.
- Eingangsbereich mit Garderobe und WC
- Technikraum mit Skigarderobe, Waschmaschine und Wäschetrockner
Aussenbereich
- Absolute Ruhelage, an einer nur für Anrainer befahrbaren Strasse
- Grosse Terrasse mit Esstisch für 10 Personen, elektrischer Beschattung und Liegemöglichkeiten
- Zusätzliche Dachterrasse mit Esstisch und Blick auf den Wilden Kaiser
- Weber Gasgrill
- Uneinsehbahrer Garten inklusive Liegewiese mit direktem Blick auf den Wilden Kaiser und die berühmte Streif am Hahnenkamm
- Carport für 2 Autos, das Grundstück bietet Platz für insgesamt 4 Autos
- Beheizter Skischrank mit Platz für 10 Skier und 10 Paar Ski- bzw. Wanderschuhe im Carport
Lage Kitz Chalet
Adresse: Römerweg 50, 6370 Kitzbühel
Der vor allem bei Spaziergängern und Wanderern beliebte und ruhige Römerweg befindet sich in einer der begehrtesten Lagen auf der Sonnenseite von Kitzbühel, wenige Gehminuten vom Bauernhausmuseum Kitzbühel entfernt. Bitte beachten Sie, daß Sie im Winter Winterreifen benötigen, und je nach Witterung Schneeketten oder Allradantrieb notwendig sein können.
Hier die wichtigsten Entfernungen (Fahrzeit):
- Kitzbüheler Horn 5er Piste: 0 Minuten
- Hornbahn Talstation: 4 Minuten
- Hahnenkammbahn: 7 Minuten
- Kitzbühel Zentrum: 7 Minuten
- Golfclub Kitzbühel: 7 Minuten
- Skischule Rote Teufel: 8 Minuten
- Schwarzsee Kitzbühel: 10 Minuten
- Reith bei Kitzbühel: 13 Minuten
- Aurach bei Kitzbühel: 13 Minuten
- Jochberg: 16 Minuten
- 5* Hotel Tennerhof: 2 Minuten
- Hotel Restaurant Vordergrub: 3 Minuten
- Skischule Reith: 13 Minuten
- Kirchberg in Tirol: 15 Minuten
- 5* Hotel Stanglwirt: 17 Minuten
Kitzbühel Chalet mieten
Wenn Sie mit der Maus auf Ihre gewünschte Woche zeigen (Fingertip auf dem Smartphone oder Tablet), wird Ihnen der Wochenpreis für das ganze Kitz Chalet angezeigt.
Der Mindestaufenthalt beträgt in der Hauptsaison (Sommer und Winter bis ca. Ostern) 1 Woche (Weihnachten/Silvester 2 Wochen), wobei die Vermietung immer von Samstag, 16:00 Uhr bis Samstag, 11:00 Uhr erfolgt.
Der Mindestaufenthalt beträgt in der Nebensaison 4 Tage, bitte kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich einer Endreinigungspauschale von 350 Euro.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07 April 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 7 | 08 April 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 8 | 09 April 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 9 | 10 April 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 10 | 11 April 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 11 | 12 April 2025€ 4.900 9-Tages-Preis Check-Out Ostermontag/9-day-price Check Out Easter Monday 12 | 13 April 2025€ 4.900 9-Tages-Preis Check-Out Ostermontag/9-day-price Check Out Easter Monday 13 |
14 April 2025€ 4.900 9-Tages-Preis Check-Out Ostermontag/9-day-price Check Out Easter Monday 14 | 15 April 2025€ 4.900 9-Tages-Preis Check-Out Ostermontag/9-day-price Check Out Easter Monday 15 | 16 April 2025€ 4.900 9-Tages-Preis Check-Out Ostermontag/9-day-price Check Out Easter Monday 16 | 17 April 2025€ 4.900 9-Tages-Preis Check-Out Ostermontag/9-day-price Check Out Easter Monday 17 | 18 April 2025€ 4.900 9-Tages-Preis Check-Out Ostermontag/9-day-price Check Out Easter Monday 18 | 19 April 2025€ 4.900 9-Tages-Preis Check-Out Ostermontag/9-day-price Check Out Easter Monday 19 | 20 April 2025€ 4.900 9-Tages-Preis Check-Out Ostermontag/9-day-price Check Out Easter Monday 20 |
21 April 2025€ 3.50 5-Tages-Preis Check-In Ostermontag/5-day-price Check In Easter Monday 21 | 22 April 2025€ 3.50 5-Tages-Preis Check-In Ostermontag/5-day-price Check In Easter Monday 22 | 23 April 2025€ 3.50 5-Tages-Preis Check-In Ostermontag/5-day-price Check In Easter Monday 23 | 24 April 2025€ 3.50 5-Tages-Preis Check-In Ostermontag/5-day-price Check In Easter Monday 24 | 25 April 2025€ 3.50 5-Tages-Preis Check-In Ostermontag/5-day-price Check In Easter Monday 25 | 26 April 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 26 | 27 April 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 27 |
28 April 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 28 | 29 April 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 29 | 30 April 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 1 | 02 Mai 2025€ 2.750 Wochenpreis/Weekly Price 2 | 03 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 3 | 04 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 4 | |||
05 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 5 | 06 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 6 | 07 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 7 | 08 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 8 | 09 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 9 | 10 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 10 | 11 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 11 |
12 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 12 | 13 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 13 | 14 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 14 | 15 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 15 | 16 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 16 | 17 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 17 | 18 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 18 |
19 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 19 | 20 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 20 | 21 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 21 | 22 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 22 | 23 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 23 | 24 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 24 | 25 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 25 |
26 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 26 | 27 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 27 | 28 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 28 | 29 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 29 | 30 Mai 2025€ 2.900 Wochenpreis/Weekly Price 30 | 31 Mai 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 1 | ||||||
02 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 2 | 03 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 3 | 04 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 4 | 05 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 5 | 06 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 6 | 07 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 7 | 08 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 8 |
09 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 9 | 10 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 10 | 11 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 11 | 12 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 12 | 13 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 21 | 22 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 22 |
23 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 23 | 24 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 24 | 25 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 25 | 26 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 26 | 27 Juni 2025€ 3.100 Wochenpreis/Weekly Price 27 | 28 Juni 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 28 | 29 Juni 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 29 |
30 Juni 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 1 | 02 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 2 | 03 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 3 | 04 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 4 | 05 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 5 | 06 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 6 | |
07 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 7 | 08 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 8 | 09 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 9 | 10 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 10 | 11 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 11 | 12 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 12 | 13 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 13 |
14 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 14 | 15 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 15 | 16 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 16 | 17 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 17 | 18 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 18 | 19 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 19 | 20 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 20 |
21 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 21 | 22 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 22 | 23 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 23 | 24 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 24 | 25 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 25 | 26 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 26 | 27 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 27 |
28 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 28 | 29 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 29 | 30 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 30 | 31 Juli 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 1 | 02 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 2 | 03 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 3 | ||||
04 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 4 | 05 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 5 | 06 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 6 | 07 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 7 | 08 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 8 | 09 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 9 | 10 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 10 |
11 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 11 | 12 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 12 | 13 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 13 | 14 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 14 | 15 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 15 | 16 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 16 | 17 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 17 |
18 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 18 | 19 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 19 | 20 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 20 | 21 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 21 | 22 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 22 | 23 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 23 | 24 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 24 |
25 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 25 | 26 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 26 | 27 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 27 | 28 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 28 | 29 August 2025€ 4.200 Wochenpreis/Weekly Price 29 | 30 August 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 30 | 31 August 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 1 | 02 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 2 | 03 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 3 | 04 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 4 | 05 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 5 | 06 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 6 | 07 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 7 |
08 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 8 | 09 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 9 | 10 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 10 | 11 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 11 | 12 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 12 | 13 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 13 | 14 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 14 |
15 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 15 | 16 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 16 | 17 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 17 | 18 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 18 | 19 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 19 | 20 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 20 | 21 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 21 |
22 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 22 | 23 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 23 | 24 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 24 | 25 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 25 | 26 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 26 | 27 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 27 | 28 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 28 |
29 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 29 | 30 September 2025€ 3.300 Wochenpreis/Weekly Price 30 |
Kontakt
Wir freuen uns über Ihre Anfrage!
Wenn Sie an einer Anmietung des Kitz Chalet interessiert sind oder sonstige Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter Angabe des gewünschten Buchungszeitraums mittels des Kontaktformulars oder per Email.
Ihr
Ferdinand Saint Julien
Email: info@kitz-chalet.at